1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | Т |
*Т - Тайм-аут
Илья Кузьмин, «СГК»: «У нас всегда великие ожидания от своих результатов в Лиге Чемпионов Бизнеса. Но в этот раз, юбилейный, мы обязательно возьмём своё. В начале этого матча соперник обескуражил нас своей хорошей игрой, но мы собрались и сделали то, что должны были, как итог - победа».
Татьяна Плехова, «СМ-Клиника»: «Первую партию мы сыграли очень хорошо, а во втором сете, к сожалению, растерялись, немного не было сыгранности с пасом. Но, думаю, скоро всё наладим. Ничего страшного, это был только старт сезона, будем улучшать свои действия на площадке».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 12 | 9 | 2 | 1 |
2 | Грабовская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кузьмин Илья | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попова Олеся | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 5 | 3 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бабенко Артем | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Седнев Сергей | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | Плехова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Арамисов Ахъед | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Гончарова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Соловьев Виталий | 10 | 7 | 1 | 2 |