1 : 2
Мосинжпроект | 23 | 25 | 12 | 60 |
Экономика Москвы | 25 | 16 | 15 | 56 |
Дивизион "Аргентина" - Тур 10
30 Мая 2021 года Вс, 13:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Станислав Шутов, «Мосинжпроект»: «Оставили последние силы на площадке после тяжёлых рабочих дней. Думаю, такая напряженная игра с хорошим сильным соперником всем понравилась. Сезон вышел средненький, будем стараться дальше улучшать свои результаты».
Владимир Легейда, «КЭПИЗО»: «Я очень горжусь своей командой, болельщиками, соперниками. Игра вышла замечательная - было огромное сопротивление на протяжении всех трёх партий. Спасибо команде соперника за такую борьбу».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Миннебаев Ислам | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Онучин Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Юраш Виталий | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Чегодайкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шутов Станислав | 15 | 14 | 0 | 1 |
16 | Шампуров Павел | 5 | 1 | 1 | 3 |
21 | Гурская Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пантелов Ефрем | 13 | 10 | 2 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Короленко Олег | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | Легейда Павел | 10 | 8 | 1 | 1 |
8 | Гречихин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ларионов Дмитрий | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | Абрамов Роман | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Ананьев Виктор | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | Фомин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Легейда Владимир | 24 | 20 | 0 | 4 |
16 | Пашкова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Панов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шипиева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |