1 : 2
Альфа-Банк | 21 | 25 | 12 | 58 |
Росэнергоатом | 25 | 24 | 15 | 64 |
Дивизион C - Тур 4
18 Октября 2020 года Вс, 15:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Роман Михайлов («Росэнергоатом»):
«Вторая игра у нас была потяжелее. Мы прибавили немного, В конце собрались и выиграли. Соперник хороший, он посильнее, чем «Иркут». Но все команды здесь боевитые, все стараются, бодаются. Настрой хороший. Так что легких игр нет».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ермошин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Козлов Александр | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | Центалович Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Морис Михаил | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Елисеев Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
22 | Жабин Антон | 11 | 5 | 1 | 5 |
88 | Белов Сергей Олегович | 8 | 8 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плужников Сергей | 8 | 6 | 0 | 2 |
3 | Исаев Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | Зайцев Николай | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Заика Роман | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Шевяков Иван | 5 | 4 | 0 | 1 |
22 | Сериков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Михайлов Роман | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Наконечников Петр | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | Байдаков Кирилл | 5 | 3 | 1 | 1 |