1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 |
*Т - Тайм-аут
Святослав Шевалье (ВЭБ РФ):
«Во второй партии мы делали много замен, чтобы дать всем ребятам поиграть. Поэтому игра была не всегда сбалансированной. А потом собрались и победили уверенно. Отличный игровой день, отличное настроение. Все здорово!»
Давид Амирджанян (DME):
«Как взяли вторую партию? Стали играть, двигаться. А в третьей – как обычно. Приема нет, не двигались на поле, просто стояли как вкопанные. Надеюсь, 15-го числа все будет по-другому. Постараемся лучше выступить».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беляев Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Редькин Игорь | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Иващенко Давид | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шевалье Святослав | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Шуляк Илья | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | Овсянников Артем | 9 | 4 | 2 | 3 |
10 | Миронов Сергей | 8 | 6 | 2 | 0 |
11 | Дробинин Михаил | 3 | 3 | 0 | 0 |
100 | Лаптев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Амирджанян Давид | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ким Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Рубцов Вадим | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | Задонский Даниил | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | Бакаев Петр | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Вересова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Аброськин Артем | 17 | 12 | 5 | 0 |