1 : 2
МВЗ им. Миля | 25 | 24 | 10 | 59 |
Мосэнергосбыт | 19 | 26 | 15 | 60 |
Дивизион D - Тур 4
27 Октября 2019 года Вс, 12:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Богдан | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 | Жеребило Дмитрий | 13 | 11 | 1 | 1 |
3 | Поздняков Сергей | 12 | 11 | 1 | 0 |
4 | Куменко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Казанчеев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Терентьев Роман | 4 | 1 | 2 | 1 |
55 | Баранов Алексей | 6 | 5 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 9 | 8 | 1 | 0 |
10 | Буданов Андрей | 7 | 7 | 0 | 0 |
11 | Шелест Иван | 5 | 4 | 0 | 1 |
17 | Смирнов Владислав | 11 | 8 | 0 | 3 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лукичев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Князев Кирилл | 16 | 15 | 0 | 1 |