1 : 2
Рособоронэкспорт | 25 | 25 | 12 | 62 |
Первый Канал | 27 | 12 | 15 | 54 |
Дивизион C - Тур 7
24 Ноября 2019 года Вс, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Добров Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | Пальчун Дмитрий | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | Курганский Александр | 18 | 14 | 1 | 3 |
5 | Урядов Андрей | 5 | 1 | 1 | 3 |
7 | Гизунов Денис | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 | Павленко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бобров Николай | 7 | 2 | 0 | 5 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Романов Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Наумов Роман | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | Чутчев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Куринский Вячеслав | 14 | 10 | 1 | 3 |
10 | Левин Никита | 6 | 2 | 0 | 4 |
18 | Олангин Павел | 6 | 4 | 1 | 1 |
21 | Сероштанов Александр | 3 | 1 | 0 | 2 |
88 | Комаров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |