1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михайлов Дмитрий | 7 | 6 | 1 | 0 |
12 | Ильин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михайлов Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Юдин Иван | 4 | 3 | 0 | 1 |
21 | Поливанов Никита | 10 | 9 | 0 | 1 |
55 | Барсученко Артём | 7 | 4 | 1 | 2 |
80 | Лякун Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ильин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Жижин Денис | 8 | 8 | 0 | 0 |
4 | Зорин Виктор | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Грищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Замалаев Сергей | 6 | 3 | 0 | 3 |
10 | Гохштейн Сергей | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Шепелев Игорь | 17 | 14 | 2 | 1 |
13 | Черкасов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Брыксин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |