| Команда: | СИБИНТЕК |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 177 |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 20.04.1986 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюза, Тур 1 | 11.10.2025 | Газпром энергохолдинг - СИБИНТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 2 | 11.10.2025 | СИБИНТЕК - POLYMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 3 | 25.10.2025 | СИБИНТЕК - ПСБ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 4 | 25.10.2025 | СИБИНТЕК - Pridex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | Росэнергоатом - СИБИНТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | POLYMEDIA - СИБИНТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 7 | 22.11.2025 | СИБИНТЕК - Газпром энергохолдинг | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | ПСБ - СИБИНТЕК | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Бирюза, Тур 9 | 13.12.2025 | Pridex - СИБИНТЕК | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Бирюза, Тур 10 | 13.12.2025 | СИБИНТЕК - Росэнергоатом | 1 | 0 | 1 | 0 |
