| Команда: | ПСБ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 200 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 10.03.2004 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 173 | 142 | 10 | 21 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 29.03.2025 | ПСБ - ЦАГИ | 12 | 9 | 0 | 3 |
| Топаз, Тур 2 | 29.03.2025 | РЖД - ПСБ | 15 | 12 | 1 | 2 |
| Топаз, Тур 3 | 12.04.2025 | ПСБ - Росэнергоатом | 19 | 17 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 4 | 12.04.2025 | Норникель - ПСБ | 12 | 7 | 1 | 4 |
| Топаз, Тур 5 | 26.04.2025 | ПСБ - ГАЗПРОМБАНК | 25 | 23 | 1 | 1 |
| Топаз, Тур 6 | 26.04.2025 | ПСБ - РЖД | 16 | 13 | 1 | 2 |
| Топаз, Тур 7 | 17.05.2025 | ЦАГИ - ПСБ | 21 | 17 | 1 | 3 |
| Топаз, Тур 8 | 17.05.2025 | Росэнергоатом - ПСБ | 23 | 18 | 2 | 3 |
| Топаз, Тур 9 | 31.05.2025 | ПСБ - Норникель | 15 | 14 | 1 | 0 |
| Топаз, Тур 10 | 31.05.2025 | ГАЗПРОМБАНК - ПСБ | 15 | 12 | 2 | 1 |

