| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 202 |
| Вес: | 84 |
| Дата рождения: | 21.04.1990 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 84 | 37 | 4 | 43 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир, Тур 1 | 29.03.2025 | Мосинжпроект - СИБИНТЕК | 14 | 5 | 0 | 9 |
| Сапфир, Тур 2 | 29.03.2025 | Мосинжпроект - Мосэнергосбыт | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Сапфир, Тур 3 | 12.04.2025 | POLYMEDIA - Мосинжпроект | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Сапфир, Тур 4 | 12.04.2025 | Банк ВТБ - Мосинжпроект | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Сапфир, Тур 5 | 26.04.2025 | Мосинжпроект - Газпром энергохолдинг | 12 | 7 | 0 | 5 |
| Сапфир, Тур 6 | 26.04.2025 | Мосэнергосбыт - Мосинжпроект | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Сапфир, Тур 7 | 17.05.2025 | СИБИНТЕК - Мосинжпроект | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Сапфир, Тур 8 | 17.05.2025 | Мосинжпроект - POLYMEDIA | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Сапфир, Тур 9 | 31.05.2025 | Мосинжпроект - Банк ВТБ | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Сапфир, Тур 10 | 31.05.2025 | Газпром энергохолдинг - Мосинжпроект | 15 | 6 | 1 | 8 |
