| Команда: | Зарубежнефть |
|---|---|
| Должность: | Руководитель направления |
| Рост: | 180 |
| Вес: | 80 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 | 66 | 13 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янтарь, Тур 1 | 22.03.2025 | Зарубежнефть - Новые Трубные Технологии | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Янтарь, Тур 2 | 22.03.2025 | Авито - Зарубежнефть | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Янтарь, Тур 4 | 05.04.2025 | Зарубежнефть - ЦНИИ Эпидемиологии | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Янтарь, Тур 3 | 05.04.2025 | Navicon - Зарубежнефть | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Янтарь, Тур 5 | 19.04.2025 | Зарубежнефть - Сухой | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Янтарь, Тур 6 | 19.04.2025 | Зарубежнефть - Авито | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Янтарь, Тур 7 | 24.05.2025 | Новые Трубные Технологии - Зарубежнефть | 18 | 16 | 2 | 0 |
| Янтарь, Тур 8 | 24.05.2025 | Зарубежнефть - Navicon | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Янтарь, Тур 9 | 07.06.2025 | ЦНИИ Эпидемиологии - Зарубежнефть | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Янтарь, Тур 10 | 07.06.2025 | Сухой - Зарубежнефть | 8 | 8 | 0 | 0 |
