2 : 0
| Pridex (ж) | 25 | 25 | 50 |
| VK (ж) | 22 | 21 | 43 |
Оникс (женский дивизион) - Тур 6
9 Ноября 2024 года Сб, 19:30 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Валерия Носенко, «VK»: «Это была очень сложная и захватывающая игра. Соперники очень хорошо действовали в защите. В какой-то момент мы думали, что у нас есть все шансы на победу, но нам не хватило немного удачи. Эмоции от этого матча только положительные, спасибо за игру!»
Полина Жеребченко, «Pridex»: «Игра получилась довольно интересной, хочется отметить сплоченность соперников, их здоровый азарт, что позволило им по ходу обоих сетов навязать борьбу и придать игре зрелищности.
Планы на остаток сезона у нас следующие: постараться забрать максимум очков во всех матчах и побороться за самые высокие места».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копытова Александра | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Пинчук Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бобрик Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жеребченко Полина | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Коротеева Мария | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Зубакина Анна | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 19 | Васильева Татьяна | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 69 | Суровцева Виктория | 5 | 3 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Аухатова Алсу | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Бондарева Дарья | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Рыдаева Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Медведева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сатышева Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лаврова Наталья | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Темных Дарья | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Носенко Валерия | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Ермакова Юлия | 2 | 2 | 0 | 0 |