1 : 2
| Московский метрополитен (ж) | 25 | 19 | 13 | 57 |
| Pridex (ж) | 19 | 25 | 15 | 59 |
Оникс (женский дивизион) - Тур 5
9 Ноября 2024 года Сб, 17:30 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | Т | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Надежда Максимова, «Московский метрополитен»: «С начала первой партии наша команда вела в счёте, девушки из «Pridex» пробовали догонять, но мы хорошо удерживали преимущество. Вторую партию обидно уступили и пришлось выяснять итог в третьей. Начали хорошо, но потом чуть расслабились и, к сожалению, счёт не в нашу пользу».
Полина Жеребченко, «Pridex»: «Сегодня наша команда испытывала большие трудности с составом, в связи с чем многим игрокам пришлось играть совсем не в своих амплуа, а также по ходу матча неоднократно перестраиваться позиционно. Тем не менее, результат в текущих реалиях, можно сказать, превзошёл ожидания, команда одержала волевую победу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасова Мария | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Кольцова Елена | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Михеева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Терентьева Тамара | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Аушкина Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Иващенко Наталья | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Бородянская Евгения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Упорова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ткаченко Алена | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | Антонова Александра | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | Колесник Анастасия | 3 | 3 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копытова Александра | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Пинчук Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бобрик Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жеребченко Полина | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 13 | Коротеева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зубакина Анна | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Васильева Татьяна | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 69 | Суровцева Виктория | 6 | 3 | 2 | 1 |