0 : 2
| ГАЗПРОМБАНК (ж) | 17 | 21 | 38 |
| VK (ж) | 25 | 25 | 50 |
Оникс (женский дивизион) - Тур 5
9 Ноября 2024 года Сб, 17:30 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Игру с «VK» проиграли психологически, не настроились. Думаю, что возьмём реванш во втором круге».
Юлия Ермакова, «VK»: «Мы проверили отличный матч и показали свою игру! С девочками из команды «Газпромбанк» у нас был незакрытый гештальт с прошлого сезона, поэтому в этом мы выложились на все 100 процентов и одержали чистую победу. Спасибо соперникам за достойную игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Елизарова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Алёхина Анна | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Ефимова Екатерина | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Черкасова Елизавета | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Андрюшина Елена | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Рубайло Мария | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | Ласточкина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Минеева Елизавета | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Аухатова Алсу | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Бондарева Дарья | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Рыдаева Ксения | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Медведева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сатышева Анна | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Лаврова Наталья | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Темных Дарья | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 22 | Носенко Валерия | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 23 | Ермакова Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |