1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 |
*Т - Тайм-аут
Дагестан Таибов, «ОСК 1520»: «Новый для нас соперник. По ходу первой партии шли впереди, но концовку отдали сопернику и не получилось зацепиться за счёт, в итоге проиграли партию. Много ошибались, не могли найти свою игру. Вторая партия была равная, но в концовке мы оказались сильнее. В решающей партий была равная игра, но уже соперник оказался сильнее. Будем работать над ошибками и готовиться к реваншу. Соперника поздравляю с победой и желаю удачи в следующих играх».
Владимир Яшин, «МТС Банк»: «Первая игра дня, это сумбур. Еле-еле успели толком не размялись. Первый темп приехал к подаче. Пасовал доигровщик… Но главное, что выиграли, хотя теперь шансов на призы, наверное, не осталось».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марченко Иван | 13 | 11 | 1 | 1 |
4 | Милославский Юрий | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Иванова Анастасия | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Шевчук Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попов Андрей | 10 | 3 | 3 | 4 |
17 | Таибов Рамзан | 8 | 4 | 1 | 3 |
27 | Папура Алексей | 15 | 11 | 3 | 1 |
50 | Шакирьянов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Скоморохов Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Денисов Павел | 6 | 2 | 0 | 4 |
9 | Яшин Федор | 6 | 2 | 0 | 4 |
11 | Дунаев Леонид | 6 | 2 | 1 | 3 |
12 | Яшин Владимир | 16 | 11 | 1 | 4 |
14 | Котов Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |