| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «Во второй игре в первой партии шли достаточно близко, но к концу немного не дотянули, были серии ошибок. Во второй и третьей партии пробовали новую экспериментальную расстановку, которая сработала отлично! Итог победа 2:1, хотя в третьей партии сначала достаточно сильно провалились».
Вадим Верноболь, «ЛУКОЙЛ-Технологии»: «К сожалению, у нашей команды возникли небольшие кадровые проблемы, и мы сыграли против «Норникеля» вшестером без возможности что-то кардинально изменить в составе и схеме игры. В первой партии мы сыграли собрано и без ошибок, хорошо отыграли в защите, противник, наоборот, много ошибался и мы заслуженно победили в первой партии. Во второй партии ситуация зеркально изменилась, и мы не смогли навязать борьбу сопернику. В решающей партии мы хорошо начали, выигрывали 5 мячей, но видимо не хватило сил, соперник перестроился и смог переломить ход игры и вырвать победу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Перепелкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Каменский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Птицын Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Балобашин Евгений | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Заболоцкий Константин | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Грыжин Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Лепский Антон | 14 | 9 | 2 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быков Сергей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Кабанов Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Кузьмин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бабуров Михаил | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Стариков Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Куренков Илья | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Вербоноль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
