1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 |
*Т - Тайм-аут
Георгий Лазарев, «Группа МТС»: «Первая партия показалась нам слегка простой и мы полностью расслабились, однако соперники наоборот собрались и отыграли вторую партию отлично. Концовка третьей партии была уже на нервах и «НИКИЭТу» повезло немного больше, поэтому они и забрали эту игру. Сама встреча получилась хорошей и зрелищной!»
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «Хорошая игра получилась, интересная, очень порадовало, что после провала в первой партии сумели собраться и довести встречу до победы! В этом большая заслуга нашего тренера, которая дирижировал сегодня с бровки, спасибо ей! Очень надеюсь, что эта победа придаст нам такой необходимый победный импульс!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Карпенко Евгений | 6 | 6 | 0 | 0 |
11 | Пулинец Андрей | 11 | 11 | 0 | 0 |
12 | Топоров Денис | 12 | 8 | 2 | 2 |
15 | Грек Сергей | 8 | 6 | 1 | 1 |
17 | Волчков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кокшаров Савелий | 4 | 2 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Царь Андрей | 11 | 10 | 0 | 1 |
5 | Матижев Владимир | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Голубенко Андрей | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Матвеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лазарев Георгий | 4 | 2 | 2 | 0 |
17 | Филиппов Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
30 | Калинин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Данильченко Вячеслав | 12 | 9 | 0 | 3 |
77 | Ушаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |