2 : 0
| Московский метрополитен | 25 | 25 | 50 |
| Банк ВТБ | 21 | 15 | 36 |
Гранат - Тур 7
23 Ноября 2024 года Сб, 10:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Святослав Поздняков, «Московский метрополитен»: «Я немного опоздал сегодня и когда зашёл в зал то удивился, что ребята проигрывали 5:11, взял перерыв, взбодрил команду и мы выиграли. Во второй партии уже всё пошло по накатанной, не напрягаясь мы её взяли».
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Первая партия складывалась для нас хорошо, многое получалось, вели практически до конца. В концовке соперник усилил подачу, что обеспечило победу в партии. Вторую партию «Московский метрополитен» уверенно выиграл, мы не смогли показать свою игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безументов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Богачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сухопара Никита | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Придачин Григорий | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Халиков Дмитрий | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Соколов Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Леонов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Щедрин Никита | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Семенов Никита | 2 | 1 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Кулло Владимир | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Левыкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Кругленя Александр | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Апанасенко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Гусейнов Эмиль | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Овчинников Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Муштенко Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |