1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | Т | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Леся Махно, «Pridex»: «По первой партии с «Миоформом» было видно, что мы настроены на победу.
Очень хорошо действовали во всех элементах, не позволяя сопернику выйти вперед. Во второй партии также имели преимущество, но соперник смог перестроится и после замен с их стороны прибавили на блоке и в защите, мы же наоборот не смогли удержать темп, начали ошибаться на простых мячах и перестали забивать. Очень рада, что в третьей партии смогли снова взять инициативу в свои руки и довели матч до победы.
Это была одна из важных побед в плане турнирной таблицы».
Денис Барсуков, «Mioform»: «Первая игра дня была уверенная, первую партию шли вровень с командой «Pridex», но уступили партию, вторую партию тоже шли вровень и ближе к концу забрали партию, к сожалению, выиграть матч не удалось, поражение 1:2».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Инюшев Виктор | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Форцу Вячеслав | 13 | 12 | 1 | 0 |
4 | Савичев Владислав | 12 | 8 | 1 | 3 |
5 | Шаповалов Александр | 12 | 11 | 1 | 0 |
6 | Горохов Илья | 6 | 6 | 0 | 0 |
10 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рубайло Григорий | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ермаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гурсаев Тамерлан | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ковылин Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Бурлаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Овсянников Артем | 11 | 9 | 0 | 2 |
8 | Савченко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Смоленцев Леонид | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Игнатов Иван | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Рожков Антон | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Литвинец Вадим | 10 | 6 | 0 | 4 |
17 | Мелюха Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Коржов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Павлов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сысоев Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |
29 | Бондарев Сергей | 3 | 0 | 0 | 3 |