1 : 2
| Главгосэкспертиза России | 13 | 26 | 11 | 50 |
| VK | 25 | 24 | 15 | 64 |
Изумруд - Тур 5
16 Ноября 2024 года Сб, 15:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Ильичёв, «Главгосэкспертиза»: «Перерыв в играх не пошёл нам на пользу. Всю первую партию искали свою игру. И, как показала вторая, нашли. Третья партия - всегда лотерея. Не повезло, где-то чего-то не хватило. Ну, ничего, будем злее в следующих играх. Сопернику спасибо за игру».
Вадим Журавлёв, «VK»: «Очень напряжённая игра. Хотя первый сет дался нам без особых сверх усилий. Во второй партии ребята включились, стали побольше задействовать своего основного нападающего. А в третьем сете мы собрались и смогли дожать. Отмечу, что «Главгосэкспертиза России» хорошая команда».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Корнеев Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Попов Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Козельский Дмитрий | 21 | 18 | 2 | 1 |
| 8 | Павлова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Шапошников Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ильичев Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Подшивалов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Титарев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Варсонофьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомкин Денис | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | Шелковенко Илья | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Журавлёв Вадим | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | Тихомиров Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Гонтов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Давоян Гор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Криштопенко Дмитрий | 14 | 12 | 1 | 1 |