1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Т | 27 | 28 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Вадим Журавлёв, «VK»: «Очень сильный матч. Две тяжёлые концовки в первых двух партиях. Хорошо, что нам удалось сравнять счёт во второй. Дальше уже было попроще. Очень рады, что выиграли».
Георгий Мальцев, «Т-Банк-2»: «Отличная игра. Жаль только, что уступили во второй партии в концовке. Ну а в третьей, видимо, уже не хватило сил».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Маковецкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Городилов Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | Селихов Роман | 13 | 12 | 0 | 1 |
20 | Мальцев Георгий | 6 | 3 | 2 | 1 |
24 | Соколова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Миненков Максим | 11 | 9 | 0 | 2 |
77 | Муштаков Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Сластухин Алексей | 7 | 5 | 2 | 0 |
92 | Акимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сомкин Денис | 12 | 6 | 0 | 6 |
5 | Шелковенко Илья | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Рыдаева Ксения | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Журавлёв Вадим | 11 | 10 | 1 | 0 |
27 | Давоян Гор | 2 | 1 | 0 | 1 |
34 | Криштопенко Дмитрий | 19 | 17 | 1 | 1 |
60 | Гонтов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Аманкаев Юрий | 3 | 2 | 1 | 0 |