1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Будыло, «СГК»: «Первый блин вышел комом, отсутствие сильных игроков привело к закономерному результату. Использовали сложившуюся ситуацию как способ выявить ошибки для устранения в будущих играх».
Георгий Мальцев, «Т-Банк-2»: «Хорошее начало сезона у нас получилось. Показали свою игру, действовали уверенно и одержали победу. Поздравляю всех с началом нового сезона».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Шинкевич Андрей | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | Кузьмин Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Галаган Вадим | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Будыло Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Ширгалин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Маковецкий Никита | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Городилов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Селихов Роман | 6 | 6 | 0 | 0 |
20 | Мальцев Георгий | 10 | 6 | 0 | 4 |
24 | Соколова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Миненков Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Муштаков Юрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
88 | Сластухин Алексей | 10 | 7 | 3 | 0 |
92 | Акимов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |