| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Чистяков, «Яковлев-2»: «Смогли выиграть вторую партию. Постепенно будет и хороший результат».
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «Во второй игре встретились с оставшимся неизвестным соперником в Дивизионе, о котором мало, что знали. Смогли подумать о наработках перед игрой, чтобы сконцентрироваться на слабых местах соперника. В итоге, уверенно забрали первую партию, но немного отпустили концовку второй партии из-за накопившейся усталости. Однако смогли собраться с силами в заключительной партии и вырвать важную победу!
Большое спасибо за очередной игровой день всем организаторам и командам-соперницам».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Ивченко Станислав | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Ершов Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Рухович Алексей | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 26 | Кормаков Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Скрипкин Матвей | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 39 | Шаврин Арсений | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | Шепелев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Коровин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Агапов Данила | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | Эзенкин Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Алханов Денис | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Чистяков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лазуко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Панюхин Владимир | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Литовко Алла | 0 | 0 | 0 | 0 |