1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Воронин, «Ростелеком»: «Новый сезон мы начали с уверенной тактики – проиграть первую партию, а уже потом вспомнить, что такое волейбол, какие бывают расстановки, как раздавать передачи и пытаться под них подстроиться.
Соперник для нас выдался не самый простой, но во второй и третьей партии мы смогли собраться, вспомнить наши расстановки, хорошие пасы и выиграли с отрывом две партии из трёх. Мы молодцы».
Алексей Савин, «Leader Team»: «Если говорить в целом, то можно оценить первый день чемпионата
положительно.
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ревякин Роман | 12 | 10 | 1 | 1 |
5 | Зайцев Семён | 8 | 7 | 0 | 1 |
9 | Савин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Защиринский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Малафеев Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | Ильин Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Клеба Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Колесников Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | 4 | 0 | 2 | 2 |
7 | Воронин Алексей | 10 | 7 | 2 | 1 |
12 | Зимин Антон | 14 | 11 | 3 | 0 |
15 | Парышев Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Сорокин Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
80 | Степанов Виталий | 8 | 3 | 1 | 4 |