1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*Т - Тайм-аут
Александр Анозин, АП «Восход»: «К сожалению, упустили победу. Смогли взять только одно очко. Игра шла на равных. Если бы не правила до 20, то, возможно, ход игры поменялся бы. Всем спасибо и удачи в следующем туре!»
Дмитрий Уткин, «ВНИИА»: «Интересная игра, соперник сразу же показал, что настроен решительно. Лёгкая расслабленность в начале игры стоила нам первого сета, да и во втором сете всё было непросто, ошибались, наверное, мы поменьше просто, поэтому и выиграли его. В третьей партии обе команды осторожничали, ошибались и в итоге нам повезло чуть больше, спасибо соперникам за игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дьяков Роман | 10 | 9 | 0 | 1 |
9 | Ульяночкин Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Пименов Юрий | 10 | 6 | 0 | 4 |
16 | Драчин Никита | 8 | 6 | 0 | 2 |
25 | Терехин Андрей | 7 | 6 | 0 | 1 |
68 | Анозин Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Щербакова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хаитов Рашид | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | Клюткин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Уткин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Уткин Дмитрий | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | Пятанин Павел | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Колпаков Костантин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Штельцер Евгений | 20 | 16 | 0 | 4 |
17 | Канунников Владимир | 10 | 10 | 0 | 0 |