| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | Т | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Михаил Рая, «Axenix»: «В целом, игра была равная. Но всё решили отдельные моменты, которые завершились в пользу соперника. Всем спасибо за игру».
Дмитрий Уткин, «ВНИИА»: «К игре с лидером нашего Дивизиона мы немного подготовились, изучили сильные стороны соперника, также в этой игре у нас был хороший приём, но были и свои ошибки, что в итоге и привело к тому, что победителя пришлось определять в третьем сете. Середину и концовку третьего сета мы провели собранно, где-то нам повезло, и мы в итоге заслуженно победили! По судейству скажу, что ошибки были как в одну, так и в другую сторону».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бородин Федор | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Рожков Алексей | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | Юдин Павел | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Коберник Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рая Михаил | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зеленев Максим | 9 | 6 | 1 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хаитов Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Клюткин Михаил | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Уткин Дмитрий | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Уткин Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Пятанин Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Колпаков Костантин | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Штельцер Евгений | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Канунников Владимир | 11 | 11 | 0 | 0 |