1 : 2
| ИТ-холдинг Т1 | 19 | 25 | 14 | 58 |
| Страховой Дом ВСК | 25 | 15 | 16 | 56 |
Рубин - Тур 3
19 Октября 2024 года Сб, 18:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Иван Махортов, «Т1 Холдинг»: «Не смогли настроиться на соперников, очень долго раскачивались. В очередной раз, когда собрались, то не хватило немного времени. Дошли до баланса во второй партии и проиграли в этой лотерее».
Олег Ручкин, «Страховой Дом ВСК»: «Мы одержали победу в упорной борьбе, в трёх партиях – 2:1. Хотя должны были выигрывать 2:0. У нас почему-то посыпался приём, с пасом у меня что-то не получалось. Но волевыми усилиями набрали два очка».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдаков Максим | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | Махортов Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Костерин Александр | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Михайлов Леонид | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | Красов Алексей | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 19 | Емельянов Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | Катаржис Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Писарев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Щукин Макар | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Заяц Артем | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ютрин Артем | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Напалков Артём | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | Ручкин Олег | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Дайнов Дмитрий | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 40 | Бавыкина Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |