| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Иван Махортов, «Т1 Холдинг»: «Ко второй игре все собрались, немного переосмыслили стратегию и дали бой, как нам показалось более сильной команде. Проиграли в решающем сете. Так что идём к победам постепенно, по одной партии!
Были спорные игровые моменты. Но на результат это не повлияло. Итоги матчей полностью закономерны. Будем работать над ошибками!»
Татьяна Постарнак, «АТОН»: «Что ж, эта игра далась нам тяжелее первой, что, конечно же, отразилось на результате. Мы устали немного в первой встрече, поэтому досадные ошибки не дали выиграть нам со счётом 2:0 во второй игре. Будем извлекать уроки и работать над ошибками».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Махортов Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Костерин Александр | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Налегач Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михайлов Леонид | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | Красов Алексей | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 17 | Емельянов Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Айдаков Максим | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Катаржис Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Баев Леонид | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Кудряшов Сергей | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Бубнов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Постарнак Татьяна | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Сотникова Евгения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Боровик Артем | 13 | 11 | 1 | 1 |
