| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Ирина Кастарович, ГК «Медси»: «Вторая игра была уже со знакомым для нас соперником. Мы хорошо начали и играли уверенно, но потом судьи Филиппов и Власов, а также судейский столик, который не переворачивал счёт (и уже не в первый раз), начали говорить о новых правилах, которых не было до этой игры, судьи были очень некомпетентны - не следили за касанием сетки, и многое другое, это можно посмотреть в трансляции.
Повторюсь, что в такие моменты даже играть не хочется, но мы старались держаться и играть до конца, но немного не получилось. Спасибо соперникам за игру. Конечно, они считают, что судейство было хорошим, так как они выиграли и очень жаль, что соперники не уважают красивую и правильную игру, хотя все всё видят».
Евгений Лякин, ГК «ЕКС»: «Второй матч проходил ещё сложнее, чем первый. Соперники довольно бодро начали и очень уверенно продолжили. В какой-то момент возникло сильное напряжение в команде и всё разом перестало получаться. Хотя к окончанию первой партии, усилиями тренера, удалось более-менее настроиться.
Благодаря поддержке болельщиков, нам удалось собраться и закрепиться. И всё стало получаться. Результатами в целом довольны, но мы можем гораздо лучше».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Маркелова Наталья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Газимагомедов Салим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хдрян Артур | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Баранчикова Наталья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Гончарова Евгения | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Кастарович Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юн Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Губеев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мусаев Рамазан | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | Самедов Махач | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 25 | Самедов Мурад | 14 | 10 | 4 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Резчик Нелли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Габайдуллин Ильдар | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Лебедев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Валова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Борисов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сергеев Сергей | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 11 | Иванов Иван | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ксенофонтов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лякин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Дрей Максим | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 99 | Тараканов Юрий | 12 | 10 | 0 | 2 |