1 : 2
Татнефть Профсоюз | 19 | 25 | 8 | 52 |
Газпром-Медиа | 25 | 15 | 15 | 55 |
Сапфир - Тур 6
9 Ноября 2024 года Сб, 16:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Наталья Лев, «Газпром-Медиа»: «Вторая игра с принципиальным соперником по первому кругу, так как только им мы проиграли, ещё и потому, что команда соперника, странным образом, чисто мужская в микстах, мы решили усилиться парнями. Но игра показала, что лучшее - враг хорошего, и микстовым составом мы можем выигрывать мужиков. Приятно. Едем дальше».
Иван Чалов, «Татнефть Профсоюз»: «В этой игре подвела собственная нестабильность. Проиграли первую партию, затем взяли вторую, но в третьей опять уступили. Всем спасибо за игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Титков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Федюков Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Маторкин Александр | 12 | 11 | 1 | 0 |
15 | Канунников Дмитрий | 11 | 11 | 0 | 0 |
17 | Янковский Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
87 | Чалов Иван | 2 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валиев Эльчин | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | Шатров Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Логинов Александр | 10 | 10 | 0 | 0 |
4 | Сенаторов Максим | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Лев Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сидельников Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Вовк Любовь | 3 | 1 | 2 | 0 |