| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Карэн Папикян, «МосОблЕИРЦ»: «Во второй игровой день в Лиге Чемпионов Бизнеса наша команда первую встречу проводила с ГК ЕКС. Начало матча осталось за нами, у нас получалось все и сильные подачи и хороший приём, счёт рос в нашу пользу , был момент, когда при счете 17-10 мы проиграли 4 очка подряд, но вовремя взятый тайм-аут капитана Светланы Елисеевой, охладил пыл соперника и после отдыха, мы спокойно довели сет до победы 25-14. У команды ГК ЕКС в этот момент можно было выделить только одного человека, это тренер команды, он почти после каждого проигранного очка бежал к судьям и оспаривал их решения, но судьи были непреклонны, а мы спокойно набирали очки и вторую партию выиграли со счетом 25-20, общая победа 2-0 и 3 очка в копилке нашей команды».
Евгений Лякин, ГК «ЕКС»: «Сегодня было очень сложно. Пока у команды не получается расслабиться и играть в своё удовольствие. На тренировках получается гораздо больше, а когда выходим на официальную часть, то начинаем суетиться».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бабыкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Архипов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Сафронова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Елисеева Светлана | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Хардина Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Елисеев Василий | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Рахманов Андрей | 24 | 19 | 4 | 1 |
| 23 | Романов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Резчик Нелли | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Габайдуллин Ильдар | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Лебедев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Валова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Борисов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сергеев Сергей | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Иванов Иван | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ксенофонтов Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Лякин Евгений | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Тараканов Юрий | 7 | 6 | 0 | 1 |
