| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Валерий Романов, «Москвич»: «Дали поиграть всем, получили удовольствие, да ещё и одержали победу. Мы рады».
Дмитрий Чернышов, «ТМК»: «Несмотря на два сегодняшних поражения, мы остались довольны и своей игрой, и всем туром».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Валерий | 22 | 18 | 2 | 2 |
| 4 | Глухова Алена | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Колабин Денис | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Абдулов Валентин | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Баранник Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Васильев Павел | 4 | 2 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковригин Александр | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Тростин Илья | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Смоляков Николай | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | Яндович Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нестеренков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чернышов Дмитрий | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 25 | Мозговой Антон | 2 | 2 | 0 | 0 |