1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | Т | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Артём Прохоров, ГК «Регион»: «Опыт прошлого тура показал, что легко не будет, пришлось собраться с силами. В упорной борьбе добыли первую победу, надеюсь, что так будет и дальше».
Антон Зуев, «ЛАНИТ»: «Команда соперников достаточно слаженно играла во второй партии и победила, а в первой партии нам удалось их обыграть.
Отмечу, что во второй партии нас, возможно, немного вывели из себя разногласия с судьями, плюс допустили немало ошибок, поэтому проиграли. Третья пошла уже по накатанной, не в нашу сторону.
Будем тренироваться, исправлять свои ошибки. С нетерпением ждём встречу во втором круге с командой ГК «Регион».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Оппер Евгений | 8 | 4 | 3 | 1 |
4 | Зуев Антон | 10 | 6 | 3 | 1 |
6 | Лобеева Ольга | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Ланин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Овчинников Кирилл | 5 | 3 | 2 | 0 |
13 | Кутузов Руслан | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Здержиков Олег | 4 | 1 | 2 | 1 |
15 | Акуленко Илья | 9 | 2 | 3 | 4 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Таниев Умид | 11 | 5 | 2 | 4 |
3 | Прохоров Артем | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Сенюхин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Склифасовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Арифуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шенкао Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Зубарев Алексей | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Тагильцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Садомов Николай | 14 | 8 | 2 | 4 |
15 | Токмаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шилохвостов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бражников Владимир | 7 | 1 | 3 | 3 |
23 | Фартушный Игорь | 5 | 2 | 1 | 2 |
24 | Камочкин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |