| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Денис Шаповалов, «Самолёт»: «Очень хотели выиграть и добились своего. Провели хорошую игру против сильного соперника».
Сергей Григорьев, «X5 Tech»: «Мы старались, но соперник был сильнее. Спасибо ему за игру, наших ребят благодарю за самоотдачу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаповалов Денис | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Фадеев Владимир | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Любин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ипатова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Фарисеев Константин | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Федоров Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Тарасов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Давыдов Денис | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | Березюк Никита | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 71 | Филиппов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорьев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Стрельников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вансович Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кузнецов Александр | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Родичев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Чаулкин Никита | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 35 | Петрин Максим | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | Паремский Алексей | 7 | 6 | 0 | 1 |