2 : 1
Московский транспорт | 19 | 25 | 15 | 59 |
СИБИНТЕК | 25 | 23 | 9 | 57 |
Яшма - Тур 3
19 Октября 2024 года Сб, 11:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «Мы начали немного сумбурно из-за того, что ребята попали в пробку и первую партию проиграли. Толком не успели ни размяться, ни сыграться. У нас сегодня в игру вступил новый связующий и понадобилось время на притирание. Но затем ребята собрались и выиграли 2:1».
Гарегин Арутюнян, «СИБИНТЕК»: «Взяли первую партию, но вот потом у нас всё почему-то разладилось. Надеюсь, что это временное явление, и мы себя ещё проявим».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прошутинский Евгений | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Бакин Алексей | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | Мародов Фируз | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | Коньков Никита | 13 | 9 | 3 | 1 |
19 | Варков Дмитрий | 6 | 5 | 1 | 0 |
20 | Кожин Владислав | 8 | 7 | 1 | 0 |
30 | Беликов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арутюнов Гарегин | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Баранов Илья | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лигачев Даниил | 6 | 5 | 1 | 0 |
9 | Гайдай Владимир | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Шульсульман Даниил | 9 | 8 | 0 | 1 |
13 | Козачек Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Поляков Владимир | 5 | 3 | 2 | 0 |
18 | Деев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |