1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Гарегин Арутюнян, «СИБИНТЕК»: «В этом матче нам не хватило любого из отсутствовавших трёх основных нападающих. В атаку даже либеро пошёл».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «В этой игре чувствовали себя намного увереннее, был приём и съём. Было намного меньше ненужной суеты, каждый отрабатывал в своём номере. Сопернику спасибо за интересные розыгрыши».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арутюнов Гарегин | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зайцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Маркевич Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гайдай Владимир | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Баранов Илья | 5 | 4 | 1 | 0 |
16 | Поляков Владимир | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | Деев Никита | 10 | 9 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Кривенко Иван | 9 | 4 | 2 | 3 |
11 | Шелест Иван | 4 | 2 | 1 | 1 |
12 | Суханков Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Киселев Артур | 4 | 1 | 0 | 3 |
21 | Семенов Святослав | 8 | 5 | 0 | 3 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Объедкова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Егор | 9 | 9 | 0 | 0 |
95 | Князев Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |