1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Егор Медведь, «СберСпасибо»: «Первую партию мы начали хорошо. Кажется, что мы слишком поверили в себя и свои силы, а «Россети» показали нам, что голову высоко поднимать нельзя, иначе можно по ней получить. Игра была плотная, мы эмоционально «подсели», ничего не получалось, пропустили несколько мячей, которые, в принципе, никогда не должны были падать. Дали сопернику забивать из центра, плохо подавали. В итоге, получили поражение 1:2. Спасибо команде «Россети» за игру. Нам есть над чем подумать и к чему готовиться. На ошибках учатся».
Александр Гук, «Россети»: «Играли с лидером турнирной таблицы и одержали победу. Конечно же, это радует. Поздравляю нашу команду, сопернику спасибо за игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Степин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Башков Андрей | 9 | 8 | 1 | 0 |
8 | Калинин Дмитрий | 10 | 6 | 2 | 2 |
18 | Медведь Егор | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Манежин Константин | 4 | 2 | 2 | 0 |
57 | Саватеев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Кондратьев Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
88 | Соловьев Андрей | 14 | 11 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гук Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Файзуллоев Аслиддин | 12 | 9 | 0 | 3 |
4 | Лысаков Антон | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Орлов Артем | 18 | 11 | 0 | 7 |
7 | Колбин Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Калабин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лебедев Евгений | 3 | 2 | 1 | 0 |