1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «В матче с «СО ЕЭС» рассчитывали на максимум очков, но так как вновь собрались далеко не в полном составе, многим пришлось играть на «чужих» позициях. В результате была путаница, ошибки в расстановке и нервозность. В итоге провальная первая партия. Тем приятнее, что смогли собраться в следующих и забрали два очка».
Виктория Короткова, «СО ЕЭС»: «Первую партию сыграли отлично, слажено, расстановка сработала, блок и подачи были на уровне. За счёт атак заложили отличный отрыв и это принесло победу. Во второй партии соперник сыграл надёжнее, тактические подсказки тренера сделали своё дело и ребята из «КРОКа» одержали победу. Очень обидно, что нам не удалось показать свою лучшую игру в третьей партии и выиграть встречу. Спасибо нашей команде и сопернику за напряжённую и непредсказуемую игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Банасюкевич Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Галета Дмитрий | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | Логинов Валентин | 7 | 5 | 0 | 2 |
10 | Крапивина Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Орлов Андрей | 4 | 2 | 2 | 0 |
14 | Ефимов Алексей | 4 | 1 | 0 | 3 |
38 | Афонин Сергей | 3 | 1 | 1 | 1 |
80 | Бутенко Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Шелудько Алексей | 6 | 3 | 1 | 2 |
5 | Мальков Алексей | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Совбан Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Балла Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Демидов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Татарников Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Чупахин Игорь | 7 | 7 | 0 | 0 |
32 | Попов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Коробкова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Калашников Валентин | 3 | 2 | 0 | 1 |