1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Александр Гук, «Россети»: «Во второй игре нам удалось грамотно разобрать соперника. Впечатления от старта в Лиге Чемпионов Бизнеса хорошие. Настраиваемся на боевой турнир и призовые места».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гук Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Крыганов Максим | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | Криксунов Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Орлов Артем | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | Колбин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Зинченко Роман | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Калабин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лебедев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Джабаров Зайнудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Смольников Данил | 7 | 6 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василенко Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Удоденко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ковтун Святослав | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Бородачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Борисов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Райкевич Степан | 6 | 6 | 0 | 0 |
10 | Гореликов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Самсонов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Ахтямов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тулупова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |