2 : 1
Московский метрополитен (ж) | 25 | 22 | 15 | 62 |
ГАЗПРОМБАНК (ж) | 11 | 25 | 8 | 44 |
Алмаз, группа «А» (женский дивизион) - Тур 2
16 Июня 2024 года Вс, 18:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 |
*Т - Тайм-аут
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Сложно сейчас сказать, в чём причина поражения. Обязательно разберём игру и сделаем выводы. Но вся интрига ещё впереди. У нас ещё одна игра, в которой всё и решится».
Надежда Максимова, «Московский метрополитен»: «Мы сегодня хорошо собрались и решили, что сейчас или никогда. Все были сплоченными, и каждая девушка играла друг за друга. Всех с победой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасова Мария | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Кузнецова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кольцова Елена | 8 | 6 | 1 | 1 |
6 | Шевчук Анастасия | 7 | 4 | 1 | 2 |
7 | Михеева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максимова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Критарасова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мизгирева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фомичева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Аушкина Анастасия | 7 | 2 | 2 | 3 |
17 | Иващенко Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бородянская Евгения | 5 | 4 | 0 | 1 |
20 | Ткаченко Алена | 12 | 10 | 1 | 1 |
22 | Антонова Александра | 16 | 11 | 1 | 4 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кузевич Валерия | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алёхина Анна | 5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Черкасова Елизавета | 19 | 14 | 2 | 3 |
11 | Андрюшина Елена | 6 | 3 | 0 | 3 |
12 | Емельянова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Царева Валерия | 13 | 10 | 1 | 2 |
25 | Минеева Елизавета | 4 | 1 | 2 | 1 |
26 | Степанова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |