2 : 1
Энергострой | 25 | 18 | 15 | 58 |
Pridex | 23 | 25 | 12 | 60 |
Новороссийск - Тур 3
14 Октября 2023 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тихонов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Стрельников Михаил | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | Давлатмамадов Рахим | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Флейтман Михайл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Федоров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Москвин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Белов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маликов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ильинов Егор | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | Филатов Егор | 4 | 1 | 1 | 2 |
18 | Шаповалов Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | Гурсаев Тамерлан | 10 | 10 | 0 | 0 |
88 | Илназаров Муиз | 8 | 4 | 0 | 4 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Савичев Владислав | 7 | 5 | 0 | 2 |
6 | Горохов Илья | 17 | 15 | 1 | 1 |
8 | Лавров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | Спесивцев Роман | 9 | 5 | 2 | 2 |
16 | Рубайло Григорий | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Хаустов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |