1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Ефремов, «Росатом»: «Мы счастливы, что победили. Игра получилась эмоциональной. Был момент, когда мы вели пять очков, но «Первый Канал» собрался в третьей партии и едва не догнал нас. Но всё же, в концовке мы были лучше.
Теперь будем готовиться к новой игре».
Андрей Михалёв, «Первый Канал»: «Росатом» отличная команда, которая имеет сбалансированный состав, всё у них идёт хорошо. Тем более, у них сейчас появился лидер. И сыграли и они, и мы просто отлично. Кому-то больше повезло, тот и выиграл. Если не смотреть на небольшие судейские ошибки, игра была равной. Поздравляю «Росатом» с победой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Зотов Александр | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Белоусов Антон | 9 | 7 | 1 | 1 |
11 | Смоленцев Леонид | 12 | 8 | 1 | 3 |
12 | Дубинский Григорий | 6 | 3 | 0 | 3 |
13 | Поддубных Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Потапов Кирилл | 17 | 17 | 0 | 0 |
17 | Ватуев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
63 | Ефремов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Костриченко Александр | 13 | 12 | 0 | 1 |
6 | Алдошин Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Куринский Вячеслав | 15 | 14 | 0 | 1 |
13 | Громадский Семён | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | Гужов Матвей | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | Козлов Роман | 13 | 12 | 0 | 1 |
19 | Савостьянов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Алдошин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |