1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | Т | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Вадим Журавлёв, «VK»: «В начале второго сета один из наших игроков получил травму, поэтому мы доигрывали впятером. Несмотря на это нам удалось навязать борьбу, мы могли забрать концовку, но совершили маленькую ошибку, из-за этого и получился не очень положительный для нас результат. У нас очень хорошие и достойные соперники, сезон будет интересный, будем работать дальше».
Александр Петровичев, «Норникель»: «Сейчас мы выиграли, в основном, за счёт характера, но и везло нам периодически чуть больше, чем нашему сопернику. Ребята из команды «VK» очень хорошо боролись, но где-то мы их пережали».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Горбунов Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Сомкин Денис | 13 | 6 | 1 | 6 |
8 | Юдин Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Журавлёв Вадим | 5 | 3 | 2 | 0 |
12 | Рыдаева Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Аманкаев Юрий | 9 | 6 | 1 | 2 |
29 | Жуков Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кудряшов Богдан | 9 | 8 | 0 | 1 |
4 | Птицын Павел | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Алфимов Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Краюхин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лебедев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Заболоцкий Константин | 11 | 9 | 0 | 2 |
17 | Грыжин Александр | 15 | 14 | 0 | 1 |
23 | Лепский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |