2 : 1
Департамент финансов | 19 | 25 | 15 | 59 |
ГКУ "Организатор перевозок" | 25 | 22 | 10 | 57 |
Дивизион "B" - Тур 4
11 Декабря 2021 года Сб, 13:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Жарцов, ГКУ «Организатор перевозок»: «Похоже на то, что вторую партию, а вместе с ней и матч, мы отдали сами. Что-то у нас пошло не так в этот момент. Будем над этим работать. У нас небольшие перестроения и сыгранность пока оставляет желать лучшего. Будем играть и тренироваться».
Данила Козлов, «Департамент финансов»: «Очень рады нашей первой победе. Приятно побеждать и мы поверили сами в себя. Теперь у нас есть шанс занять более высокое место. Попробуем зацепиться за очки в игре с «Ритуалом». А сегодня мы очень рады и получили удовольствие».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Писаренко Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Лилякова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Светлышев Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Гурова Юлия | 7 | 4 | 3 | 0 |
6 | Козлов Данила | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Шорохов Игорь | 12 | 10 | 1 | 1 |
8 | Данилюк Кирилл | 5 | 5 | 0 | 0 |
33 | Власов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Жарцов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Варков Дмитрий | 19 | 14 | 1 | 4 |
5 | Новиков Дмитрий | 7 | 5 | 0 | 2 |
6 | Пшихачев Ислам | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Парагульков Ильяс | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Горбунов Андрей | 2 | 0 | 1 | 1 |