2 : 0
НИКИЭТ | 25 | 27 | 52 |
Россельхозбанк | 21 | 25 | 46 |
Дивизион "Сербия" - Тур 4
24 Октября 2021 года Вс, 16:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «В этом сезоне это точно наша самая знаковая победа. Это был матч за какое-то призовое место, хотя и не хочется забегать вперёд. «Россельхозбанк» отличная команда и не зря лидировала в нашем Дивизионе. Мы рады, что обыграли её. Будем поддерживать форму и до встречи на площадке».
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «Не знаю, почему проиграли. Вроде бы действовали неплохо. Может сказалось то, что это была наша вторая игра… Хотя во второй партии мы зацепились и могли сравнять счёт в матче. Даже вели «+4», но затем стали совершать ошибки. Но ничего страшного, будем учиться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | Беликов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логинов Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Пулинец Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Топоров Денис | 9 | 9 | 0 | 0 |
16 | Хапренко Никита | 10 | 6 | 2 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Арсламбеков Тимур | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Морозов Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Тверской Артём | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | Абрамов Константин | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Соколов Данил | 7 | 6 | 0 | 1 |
22 | Амирова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |