2 : 0
МЦ АУВД | 25 | 25 | 50 |
Мосинжпроект | 20 | 21 | 41 |
Дивизион "Аргентина" - Тур 3
24 Октября 2021 года Вс, 14:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | Т | 21 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Логунов, «МЦ АУВД»: «В прошлом туре не смогли все собраться – мы охраняем небо и не всегда можем подгадать свою работу с волейболом. Сегодня мы смогли более или менее сыграться и обыграть соперника. Я думаю, что второй матч мы сыграем лучше. Всегда есть к чему стремиться».
Ефрем Пантелов, «Мосинжпроект»: «Не хватает нам тренировок, поэтому и в игре не получается. Плюс много новых игроков в команде, нам надо с ними сыграться и тогда всё будет хорошо».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Хорошавцев Артем | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | Шайхутдинова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бурцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логунов Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Логунов Евгений | 10 | 9 | 1 | 0 |
15 | Дубинин Александр | 13 | 10 | 0 | 3 |
17 | Баринов Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Костин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Прокопенко Михаил | 6 | 5 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Миннебаев Ислам | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Антонов Никита | 8 | 6 | 0 | 2 |
9 | Кожокару Александр | 6 | 4 | 0 | 2 |
14 | Шутов Станислав | 7 | 7 | 0 | 0 |
16 | Шампуров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Гурская Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пантелов Ефрем | 4 | 2 | 0 | 2 |
28 | Рабый Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Лобанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |