2 : 1
Pridex | 25 | 21 | 15 | 61 |
СберЛизинг | 23 | 25 | 11 | 59 |
Дивизион "Польша" - Тур 10
28 Ноября 2021 года Вс, 12:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Илья Волков, «PRIDEX»: «Да, это наш первый сезон в Лиге Чемпионов Бизнеса и мы стремились попасть в медали. До сегодняшнего игрового дня у нас ещё ни разу не получалось выиграть оба матча за день – точнее вторую игру. У нас всегда много ошибок было именно во второй игре. А сегодня мы смогли исправить эту ситуацию».
Артём Напалков, «СберЛизинг»: «Нас подвели в этом сезоне две вещи: мы не могли собрать основной и постоянный состав и компенсировать нам это не удалось. Плюс были свои ошибки. Некоторые партии отдавали из-за того, что плохо подавали, не было приёма. Но всё по делу – никаких вопросов. Только к нам. В следующем сезоне будем команду оптимизировать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колот Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петров Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Лавров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ермаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Исмоилов Исмоил | 7 | 2 | 3 | 2 |
14 | Исмоилов Едгор | 10 | 8 | 1 | 1 |
15 | Хаустов Андрей | 8 | 7 | 0 | 1 |
17 | Волков Илья | 6 | 4 | 2 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 8 | 5 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Александр | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | Кононова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Александр | 7 | 6 | 1 | 0 |
13 | Мороз Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
14 | Напалков Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Скляренко Андрей | 4 | 3 | 1 | 0 |