1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Мы выиграли первую партию, а затем соперник нашёл себя и начал играть хорошо. Мы же стали ошибаться и слегка расслабились. Соперники – молодцы, поддавили нас, а мы с их натиском не справились. Но для первой игры результат для нас хороший. Мы в первый раз собрались этим составом. Так что сыграли хорошо, а дальше будут победы (улыбается)».
Илья Волков, «PRIDEX»: «Планы на сезон у нас побеждать. Лига Чемпионов Бизнеса очень интересное соревнование и тут хорошие команды и игроки. Сезон обещает быть интересным. Стартовый матч получился сложным и первую партию мы проиграли. Это было из-за какой-то неуверенности. Затем мы собрались и просто начали играть в свой волейбол. Я-то знаю, что мы сильнее. А результат виден – 2:1».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Мельченко Даниил | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | Петров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лавров Валерий | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Исмоилов Исмоил | 9 | 9 | 0 | 0 |
13 | Шумилов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Исмоилов Едгор | 14 | 11 | 1 | 2 |
15 | Хаустов Андрей | 10 | 8 | 1 | 1 |
17 | Волков Илья | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ксенофонтов Данила | 6 | 3 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Желтенков Илья | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | Богов Евгений | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | Кошелев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кошелев Сергей | 11 | 9 | 0 | 2 |
12 | Гусев Михаил | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Краснослободцев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Носарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Буранов Максим | 11 | 9 | 2 | 0 |