1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | Т | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 |
*Т - Тайм-аут
Артём Малеев, «Спектрум»: «Несмотря на поражение, мы смогли проверить в деле новых игроков и первый день принёс нам ощутимую пользу. Впереди ещё много матчей и мы себя ещё проявим».
Тимофей Кулешов, «ОЭК»: «Выиграв первую партию, думали, что и вторую возьмём легко. Но соперник нас наказал. Однако в концовке третьей партии удача улыбнулась нам. Хочу сказать, что оба сегодняшних наших оппонента команды хорошего уровня. Если все команды нашего Дивизиона примерного такого же класса, то это будет здорово. Сначала повезло команде «Транслом», в матче против команды «Спектрум» уже повезло нам. Наверное, большинство матчей в нашем Дивизионе так и будут заканчиваться в трёх партиях».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Жбанов Егор | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Бирюков Никита | 5 | 2 | 0 | 3 |
7 | Кулешова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Владимиров Андрей | 8 | 4 | 1 | 3 |
9 | Колпаков Михаил | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Щекин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кудряшов Никита | 6 | 2 | 1 | 3 |
15 | Гончаров Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Малеев Артём | 10 | 8 | 1 | 1 |
6 | Кучер Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ткаченко Николай | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Голенков Михаил | 8 | 6 | 0 | 2 |
13 | Чуликов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Черных Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Бегунов Игорь | 5 | 3 | 1 | 1 |
18 | Шупенев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Батдыев Заур | 0 | 0 | 0 | 0 |