1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Пащенков Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Карелин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Соколовский Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Фролова Ирина | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Шпаковский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Семенова Алена | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Кашлев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Казанцев Олег | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Коровин Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максименко Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Машошин Павел | 5 | 4 | 0 | 1 |
15 | Бужинский Александр | 7 | 6 | 0 | 1 |
23 | Гак Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Кургуз Эдуард | 6 | 6 | 0 | 0 |
33 | Иванов Евгений | 5 | 5 | 0 | 0 |